Incubatrice per uova di pollo/quaglia/anatra/oca completamente automatica con sistema solare per 1056 uova
Incubatrice per uova di pollo/quaglia/anatra/oca completamente automatica con sistema solare per 1056 uova. Dettagli de
Informazioni di base
Modello numero: | KP-10 |
Attrezzature per la prevenzione dell'epidemia | Attrezzatura medica da bagno |
Tipo di lama | Denti curvi |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE |
Condizione | Nuovo |
Articolo | Incubatrice per uova di pollame |
pezzi di ricambio | Tester per uova, incubatrici, accensione del motore delle uova |
umidità | 60~70% |
Temperatura | 37,5 ~ 38 gradi Celsius |
Voltaggio | 110 V ~ 120 V, 220 V ~ 240 V |
Conforme CE | 3 anni di garanzia |
Bassa mortalità | Elevata capacità riproduttiva |
Colore | bianco blu |
Materiale | Lamiera di ferro colorata |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 100*71*136 cm |
marchio | TESSUTO |
Origine | Cina |
Codice HS | 84362100 |
Capacità produttiva | 1000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Incubatrice per uova di pollo/quaglia/anatra/oca completamente automatica con sistema solare per 1056 uova. Dettagli dell'incubatrice per uova (1) Capacità: 1056 uova di gallina, 2652 uova di quaglia, 756 uova di anatra, 432 uova di tacchino/oca. (2) Dimensioni (L x A x L): 100*71*136 CM(3) Pesi: 85 kg(4) Voltaggio: 110 V~120 V,220 V~240 V(5) Frequenza: 50 HZ-60 HZ Temperatura: 37,5~38 gradi Celsius Umidità: 60~70%Angolo di rotazione delle uova: 90°Ciclo di rotazione delle uova: 2 oreCiclo di ventilazione di raffreddamento: 2 oreParametri della tecnologia dell'incubatrice solare per uovaAspetto | Struttura colorata della piastra in lega di alluminio |
Intervallo di visualizzazione della temperatura | 5-50°C |
Schlüpfrate | ≥95% |
Precisione della misurazione della temperatura | ±0,1°C |
Precisione del controllo della temperatura | ≤±0,1°C |
Intervallo di visualizzazione dell'umidità | 0-99% di umidità relativa |
Controllo preciso dell'umidità | ±5% di umidità relativa |
Approccio all'output | (Medio) 4 (Controllo della temperatura, uova avanzate, direttamente sopra l'uovo, allarme) |
(Alto) 7 strada, (sovratemperatura, controllo della temperatura, bassa temperatura, controllo dell'umidità, uova avanzate, direttamente sopra l'uovo, allarme) | |
Corrente di uscita | Controllo temperatura 220V 10A, gli altri 200V 1A |
Informazioni sul ciclo delle uova | 0,1-99,9 ore (impostazione di fabbrica 1,5 ore) |
uova nel tempo | 1-255 secondi regolabili (impostato in fabbrica su 180 secondi) |
Il numero di uova è stato raddoppiato | Record massimo 999 volte |
Ciclo di ventilazione | 5-999 minuti (regolabile, fabbrica 0 ore, senza ventilazione) |
Tempo di ventilazione | 0–999 secondi (regolabile, impostazione predefinita di fabbrica 30 secondi) |
La misura della linea è lunga | 1,5 milioni |
Tensione operativa | CA 180 V-240 V, 50 Hz |
Umidità relativa | Meno dell'85% |
Temperatura ambiente | -10°C--40°C |
Caratteristica principale dell'incubatrice solare per uova1. Visualizzazione digitale di temperatura, umidità e frequenza di rotazione2. Controllo completamente automatico della temperatura, dell'umidità e della rotazione delle uova3. Raffreddamento e ventola completamente automatici 4. Allarme completamente automatico (sistema di emergenza posteriore)5. Microcomputer, incubatrice completamente automatica 6. Utilizzo di carbone, elettricità, due metodi di riscaldamento 7. Tasso di schiusa superiore al 95%. Materiale principale dell'incubatrice solare per uova 1. Struttura esterna in lamiera di acciaio colorata 2. Il bordo è rivestito in lega di alluminio.
Inviaci